| 100% = |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
59.0% 19 | ||||||||||
|
|
|
|
|
58.3% 14 | ||||||||||
|
|
|
|
|
57.7% 11 | ||||||||||
|
|
|
|
|
56.7% 8 | ||||||||||
|
|
|
|
|
54.2% 6 | ||||||||||
|
|
|
|
|
52.9% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
51.9% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
49.4% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
48.4% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
47.1% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
46,8% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
41.3% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
41.0% 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
35.3% 0 |