| 100% = |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
24 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
18 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
14 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
10 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |