| 100% = |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
19 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
14 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
11 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |