Bridgeclub 1938





18.12.2007 3/4 Howell

100% =    364 MP              Matchpunktwertung

   1    3 Herr Fitzek - Frau Neuhaus                   211.2    0.0 58.0%  24
   2   14 Frau Grebe - Frau Jansen                     203.6    0.0 55.9%  18
   3   18 Frau Lipinski - Frau Bast                    202.6    0.0 55.7%  14
   4    6 Ehepaar Schoenhardt -                        201.6    0.0 55.4%  10
   5    1 Frau Fulda - Frau Budde                      200.0    0.0 54.9%   8
   6    7 Herr Wippermann - Frau Wippermann            194.0    0.0 53.3%   6
   7   12 Frau Dr.Freick - Frau Hoff                   192.0    0.0 52.7%   0
   8   10 Frau Schwagmeyer - Frau Fiedler              190.6    0.0 52.4%   0
   9    8 Frau Heine - Frau Doemer                     188.6    0.0 51.8%   0
  10    2 Frau Seidel - Frau Mitscherling              187.0    0.0 51.4%   0
  11    4 Ehepaar Apel -                               185.2    0.0 50.9%   0
  12   17 Frau Sogalla - Frau Willems                  181.0    0.0 49.7%   0
  13   16 Frau Linneweber - Frau Oermann               176.6    0.0 48.5%   0
  14    9 Frau Rathmann - Frau Mausolf                 172.2    0.0 47.3%   0
  15    5 Frau Brandhorst - Frau Thier                 159.2    0.0 43.7%   0
  16   15 Frau Bergenthal - Frau Moeller               145.2    0.0 39.9%   0
  17   11 Frau Poehler - Frau Ruschenbaum