|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 64.4% |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 63.5% |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 61.3% |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 60.0% |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 59.0% | 9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 57.9% | 7 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 57.7% | 5 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 54.3% | 3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 54.1% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 53.7% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 51.2% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 50.6% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 48.2% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 47.9% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 43.4% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 42.4% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
0.0 | 40.0% | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
0.0 | 38.7% | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
35.2% |
| |||||||||||||
|
|
|
|
0.0 | 33.5% | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
0.0 | 31.5% | 0 | |||||||||||||