Bridgeclub 1938
24.08.2009 Howell
100% = 312 MP Matchpunktwertung
1 3 Frau Biller - Frau Marusczyk 187.0 0.0 59.9% 19
2 14 Frau Janson - Frau Bast 183.0 0.0 58.7% 14
3 1 Frau Budde - Frau Fulda 178.0 0.0 57.1% 11
4 9 Frau Heine - Frau Doemer 175.0 0.0 56.1% 8
5 10 Herr Wippermann - Frau Wippermann 172.0 0.0 55.1% 6
6 7 Ehepaar Apel - 166.0 0.0 53.2% 0
7 5 Frau Dose - Frau Rathmann 162.0 0.0 51.9% 0
8 8 Frau Neuhaus - Frau Wolter 161.0 0.0 51.6% 0
9 4 Frau Pape - Frau Marx 156.0 0.0 50.0% 0
10 13 Frau Jansen - Frau Kupitz 151.0 0.0 48.4% 0
11 6 Frau Schroeder - Frau Lipinski 137.0 0.0 43.9% 0
12 11 Frau Bergenthal - Frau Moeller 134.0 0.0 42.9% 0
13 2 Frau Dr.Freick - Frau Hoff 114.0 0.0 36.5% 0
14 12 Frau Blaschke - Frau Menzel 108.0 0.0 34.6% 0
24.08.2009 Howell
100% = 312 MP Matchpunktwertung
1 3 Frau Biller - Frau Marusczyk 187.0 0.0 59.9% 19
2 14 Frau Janson - Frau Bast 183.0 0.0 58.7% 14
3 1 Frau Budde - Frau Fulda 178.0 0.0 57.1% 11
4 9 Frau Heine - Frau Doemer 175.0 0.0 56.1% 8
5 10 Herr Wippermann - Frau Wippermann 172.0 0.0 55.1% 6
6 7 Ehepaar Apel - 166.0 0.0 53.2% 0
7 5 Frau Dose - Frau Rathmann 162.0 0.0 51.9% 0
8 8 Frau Neuhaus - Frau Wolter 161.0 0.0 51.6% 0
9 4 Frau Pape - Frau Marx 156.0 0.0 50.0% 0
10 13 Frau Jansen - Frau Kupitz 151.0 0.0 48.4% 0
11 6 Frau Schroeder - Frau Lipinski 137.0 0.0 43.9% 0
12 11 Frau Bergenthal - Frau Moeller 134.0 0.0 42.9% 0
13 2 Frau Dr.Freick - Frau Hoff 114.0 0.0 36.5% 0
14 12 Frau Blaschke - Frau Menzel 108.0 0.0 34.6% 0
24.08.2009 Howell
100% = 312 MP Matchpunktwertung
1 3 Frau Biller - Frau Marusczyk 187.0 0.0 59.9% 19
2 14 Frau Janson - Frau Bast 183.0 0.0 58.7% 14
3 1 Frau Budde - Frau Fulda 178.0 0.0 57.1% 11
4 9 Frau Heine - Frau Doemer 175.0 0.0 56.1% 8
5 10 Herr Wippermann - Frau Wippermann 172.0 0.0 55.1% 6
6 7 Ehepaar Apel - 166.0 0.0 53.2% 0
7 5 Frau Dose - Frau Rathmann 162.0 0.0 51.9% 0
8 8 Frau Neuhaus - Frau Wolter 161.0 0.0 51.6% 0
9 4 Frau Pape - Frau Marx 156.0 0.0 50.0% 0
10 13 Frau Jansen - Frau Kupitz 151.0 0.0 48.4% 0
11 6 Frau Schroeder - Frau Lipinski 137.0 0.0 43.9% 0
12 11 Frau Bergenthal - Frau Moeller 134.0 0.0 42.9% 0
13 2 Frau Dr.Freick - Frau Hoff 114.0 0.0 36.5% 0
14 12 Frau Blaschke - Frau Menzel 108.0 0.0 34.6% 0